

Грушецька Людмила Євгеніївна
Посада: керівник сектору, фахівець 1 категорії
Дата народження:5 листопада 1971 року
Email: hrushetska@kpdi.edu.ua
Освіта: вища
Завдання сектору підвищення кваліфікації
Відповідно до Положення про перелік платних послуг, які можуть надаватися Навчально-реабілітаційним закладом вищої освіти “Кам’янець-Подільський державний інститут”, Сектор організовує та надає платні освітні послуги: проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії.
НРЗВО «КПДІ»
Р/Р UА72 820172 031 327 1001 201 185025
МФО 820172 ДКСУ м. Київ
КОД 44370030
плата за курси (ПІБ)
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, СЛУХАЧІ КУРСІВ, ЯКІ ПІДВИЩУВАЛИ КВАЛІФІКАЦІЮ В НРЗВО «КПДІ» У 2022 Р.
|
№ з/п |
П.І.Б. | Обліковий запис | Початок стажування | Закінчення стажування |
|
Спеціальний освітній курс за програмою «Основи економіки та організації підприємницької діяльності» |
||||
| 1. | Строчовий Олег Миколайович | 64-ОК | 20.04.2022 | 10.05.2022 |
| 2. | Боровисюк Таїса Василівна | 65-ОК | 20.04.2022 | 10.05.2022 |
| 3. | Попович Оксана Миколаївна | 39-ОК | 02.05.2022 | 09.05.2022 |
| 4. | Блажко Альона Едуардівна | 40-ОК | 02.05.2022 | 09.05.2022 |
| 5. | Кудряшова Ольга Євгенівна | 41-ОК | 02.05.2022 | 09.05.2022 |
| 6. | Ніколаєнко Діна Анатоліївна | 42-ОК | 02.05.2022 | 09.05.2022 |
| 7. | Бондаренко Марія Володимирівна | 43-ОК | 02.05.2022 | 09.05.2022 |
| 8. | Нагайський Віктор Іванович | 44-ОК | 02.05.2022 | 09.05.2022 |
| 9. | Кваш Тетяна Олегівна | 45-ОК | 02.05.2022 | 09.05.2022 |
| 10. | Костюк Андрій Васильович | 46-ОК | 02.05.2022 | 09.05.2022 |
| 11. | Гжебовська Ірина Василівна | 47-ОК | 02.05.2022 | 09.05.2022 |
| 12. | Ковальчук Катерина Олегівна | 48-ОК | 02.05.2022 | 09.05.2022 |
| 13. | Асадуллаєва Ірина Сергіївна | 49-ОК | 02.05.2022 | 09.05.2022 |
| 14. | Балакіна Аліна Володимирівна | 50-ОК | 02.05.2022 | 09.05.2022 |
| 15. | Савіна Вікторія Романівна | 51-ОК | 02.05.2022 | 09.05.2022 |
| 16. | Балакіна Ірина Володимирівна | 52-ОК | 02.05.2022 | 09.05.2022 |
| 17. | Григорків Юлія Тарасівна | 53-ОК | 02.05.2022 | 09.05.2022 |
| 18. | Шишковська Каріна Вікторівна | 54-ОК | 02.05.2022 | 09.05.2022 |
| 19. | Загородна Олена Олександрівна | 55-ОК | 02.05.2022 | 09.05.2022 |
| 20. | Гуменюк Ірина Леонтіївна | 56-ОК | 02.05.2022 | 09.05.2022 |
| 21. | Герасимова Тамара Іванівна | 137-ОК | 17.05.2022 | 03.06.2022 |
| 22. | Молчанов Михайло Сергійович | 131-ОК | 23.05.2022 | 30.05.2022 |
| 23. | Кобилянський Павло Леонідович | 132-ОК | 23.05.2022 | 30.05.2022 |
| 24. | Сомбора Руслан Олегович | 133-ОК | 23.05.2022 | 30.05.2022 |
| 25. | Яшина Алла В’ячеславівна | 134-ОК | 23.05.2022 | 30.05.2022 |
| 26. | Козак Олесь Олегович | 135-ОК | 23.05.2022 | 30.05.2022 |
| 27. | Самойлова Світлана Володимирівна | 136-ОК | 23.05.2022 | 30.05.2022 |
|
Спеціальний освітній курс за програмою «Основи бухгалтерського обліку» |
||||
| 27. | Попович Оксана Миколаївна | 69-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 28. | Панченко Тетяна Вікторівна | 70-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 29. | Блажко Альона Едуардівна | 71-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 30. | Кудряшова Ольга Євгенівна | 72-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 31. | Ніколаєнко Діна Анатоліївна | 73-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 32. | Нагайський Віктор Іванович | 74-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 33. | Лукашова Юлія Вікторівна | 75-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 34. | Кваша Тетяна Олегівна | 76-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 35. | Манякіна Олена Валеріївна | 77-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 36. | Ковальчук Катерина Олегівна | 78-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 37. | Асадуллаєва Ірина Сергіївна | 79-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 38. | Балакіна Аліна Володимирівна | 80-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 39. | Балакіна Ірина Володимирівна | 82-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 40. | Савіна Вікторія Романівна | 81-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 41. | Левицька Лілія Миколаївна | 83-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 42. | Шишковська Каріна Вікторівна | 84-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 43. | Загородна Олена Олександрівна | 85-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 44. | Галкін Максим Віталійович | 86-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 45. | Гуменюк Ірина Леонтіївна | 87-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 46. | Яшина Алла В’ячеславівна | 88-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 47. | Погоріла Інна Миколаївна | 89-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 48. | Самойлова Світлана Володимирівна | 143-ОК | 30.05.2022 | 06.06.2022 |
| 49. | Павловська Тетяна Юріївна | 150-ОК | 10.06.2022 | 30.06.2022 |
|
Спеціальний освітній курс за програмою «Основи психології» |
||||
| 50. | Нагайська Євгенія Миколаївна | 90-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 51. | Костинюк Дарʼя Василівна | 91-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 52. | Кудряшова Ольга Євгенівна | 92-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 53. | Галюк Альона Юріївна | 93-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 54. | Ніколаєнко Діна Анатоліївна | 94-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 55. | Сільченко Ганна Валеріївна | 95-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 56. | Бондаренко Марія Володимирівна | 97-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 57. | Нагайський Віктор Іванович | 98-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 58. | Моложон Анна Миколаївна | 99-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 59. | Халізова Тетяна Юріївна | 100-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 60. | Секрідова Наталія Миколаївна | 101-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 61. | Осатюк Тетяна Анатоліївна | 102-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 62. | Гжебовська Ірина Василівна | 103-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 63. | Ковальчук Катерина Олегівна | 104-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 64. | Балакіна Аліна Володимирівна | 105-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 65. | Галюк Анастасія Віталіївна | 106-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 66. | Балакіна Ірина Володимирівна | 107-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 67. | Левицька Лілія Миколаївна | 108-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 68. | Дмітрієва Ірина Леонідівна | 109-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 69. | Кобилянський Павло Леонідович | 110-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 70. | Боршуляк Наталія Сергіївна | 111-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 71. | Кушнір Тетяна Михайлівна | 112-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 72. | Кожухівська Єлизавета Андріївна | 113-ОК | 09.05.2022 | 16.05.2022 |
| 73. | Павловська Тетяна Юріївна | 146-ОК | 20.05.2022 | 07.06.2022 |
| 74. | Нікітіна Алла Олександрівна | 140-ОК | 30.05.2022 | 06.06.2022 |
| 75. | Левицький Владислав Олегович | 141-ОК | 30.05.2022 | 06.06.2022 |
| 76. | Тричева Оксана Анатоліївна | 142-ОК | 30.05.2022 | 06.06.2022 |
| 77. | Самойлова Світлана Володимирівна | 143-ОК | 30.05.2022 | 06.06.2022 |
| 78. | Пахота Наталія Володимирівна | 144-ОК | 30.05.2022 | 06.06.2022 |
|
Спеціальний освітній курс за програмою «Основи соціальної роботи» |
||||
| 80. | Загалевич Валентина Леонідівна | 68-ОК | 28.04.2022 | 16.05.2022 |
| 81. | Галюк Альона Юріївна | 57-ОК | 02.05.2022 | 09.05.2022 |
| 82. | Сільченко Ганна Валеріївна | 58-ОК | 02.05.2022 | 09.05.2022 |
| 83. | Нагайський Віктор Іванович | 59-ОК | 02.05.2022 | 09.05.2022 |
| 84. | Ковальчук Катерина Олегівна | 60-ОК | 02.05.2022 | 09.05.2022 |
| 85. | Балакіна Аліна Володимирівна | 61-ОК | 02.05.2022 | 09.05.2022 |
| 86. | Балакіна Ірина Володимирівна | 62-ОК | 02.05.2022 | 09.05.2022 |
| 87. | Загородна Олена Олександрівна | 63-ОК | 02.05.2022 | 09.05.2022 |
| 88. | Козак Раїса Віталіївна | 114-ОК | 04.05.2022 | 19.05.2022 |
| 89. | Волощук Марина Борисівна | 115-ОК | 04.05.2022 | 19.05.2022 |
| 90. | Боршуляк Наталія Сергіївна | 129-ОК | 23.05.2022 | 30.05.2022 |
| 91. | Тричева Оксана Анатоліївна | 130-ОК | 23.05.2022 | 30.05.2022 |
|
Спеціальний освітній курс за програмою «Основи фінансів та банківської справи» |
||||
| 92. | Гарбарець Ірина Алініївна | 67-ОК | 28.04.2022 | 16.05.2022 |
| 93. | Попович Оксана Миколаївна | 116-ОК | 16.05.2022 | 23.05.2022 |
| 94. | Блажко Альона Едуардівна | 117-ОК | 16.05.2022 | 23.05.2022 |
| 95. | Ніколаєнко Діна Анатоліївна | 118-ОК | 16.05.2022 | 23.05.2022 |
| 96. | Нагайський Віктор Іванович | 119-ОК | 16.05.2022 | 23.05.2022 |
| 97. | Кваша Тетяна Олегівна | 120-ОК | 16.05.2022 | 23.05.2022 |
| 98. | Ковальчук Катерина Олегівна | 121-ОК | 16.05.2022 | 23.05.2022 |
| 99. | Асадуллаєва Ірина Сергіївна | 122-ОК | 16.05.2022 | 23.05.2022 |
| 100. | Балакіна Аліна Володимирівна | 123-ОК | 16.05.2022 | 23.05.2022 |
| 101. | Балакіна Ірина Володимирівна | 124-ОК | 16.05.2022 | 23.05.2022 |
| 102. | Шишковська Каріна Вікторівна | 129-ОК | 16.05.2022 | 23.05.2022 |
| 103. | Загородна Олена Олександрівна | 126-ОК | 16.05.2022 | 23.05.2022 |
| 104. | Кобилянський Павло Леонідович | 127-ОК | 16.05.2022 | 23.05.2022 |
| 105. | Погоріла Інна Миколаївна | 128-ОК | 16.05.2022 | 23.05.2022 |
| 106. | Гльос Ірина Романівна | 148-ОК | 28.05.2022 | 16.06.2022 |
| 107. | Герасимова Тамара Іванівна | 149-ОК | 01.06.2022 | 18.06.2022 |
| 108. | Самойлова Світлана Володимирівна | 147-ОК | 06.06.2022 | 13.06.2022 |
|
Спеціальний освітній курс за програмою «Психолого-педагогічні основи інклюзивної освіти» |
||||
| 109. | Кушко Катерина Антонівна | 32-ОК | 02.02.2022 | 16.02.2022 |
| 110. | Тимків Ольга Богданівна | 33-ОК | 02.02.2022 | 16.02.2022 |
| 111. | Безпалько Людмила Миколаївна | 34-ОК-1 | 02.02.2022 | 16.02.2022 |
| 112. | Румак Тетяна Петрівна | 34-ОК | 07.02.2022 | 21.02.2022 |
| 113. | Багас Людмила Миколаївна | 35-ОК | 07.02.2022 | 21.02.2022 |
| 114. | Галінська Марія Олександрівна | 36-ОК | 07.02.2022 | 21.02.2022 |
| 115. | Сторчовий Олег Миколайович | 37-ОК | 11.02.2022 | 25.02.2022 |
| 116. | Вітряк Наталія Іванівна | 38-ОК | 15.02.2022 | 01.03.2022 |
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ НРЗВО «КПДІ», ЯКІ ПРОЙШЛИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ) У 2022 Р.
| № з/п |
П.І.Б. | Кафедра | Місце проходження | Наказ №, дата | Початок стажування | Закінчення стажування |
| 1. | Тріпак Марʼян Миколайович | інклюзивної економіки, кібернетики і компʼютерних наук | АТ «Таскомбанк» | № 04/5, від 04 липня 2022 р. |
23.05.2022 | 04.07.2022 |
| 2. | Тимків Андрій Олександрович | фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія | АТ «Таскомбанк» |
№ 07/5, від 04 липня 2022 р. |
23.05.2022 | 04.07.2022 |
| 3. | Сидор Галина Вікторівна | фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія | ФОП Лапан |
№ 102, від 29 березня 2022 р. |
01.04.2022 | 01.06.2022 |
| 4. | Гуменюк Ірина Леонтіївна | фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія | АТ «Таскомбанк» |
№ 18/2, від 18 липня 2022 р. |
22.06.2022 | 18.07.2022 |
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ НРЗВО «КПДІ», ЯКІ ПРОЙШЛИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ) У 2023 Р.
|
№ з/п |
П.І.Б. | Кафедра | Місце проходження | Наказ №, дата | Початок стажування | Закінчення стажування |
| 1. | Коркушко Олег Никодимович | фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія | Зну Вінницький науково-навчальний інститут | № 371-К/тр від 6 листопада 2023 р. |
08.11.2023 . |
08.01.2024 |
| 2. | Сидор Галина Вікторівна | фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія | Зну Вінницький науково-навчальний інститут | № 371-К/тр від 6 листопада 2023 р. | 08.11.2023 | 08.01.2024 |
| 3. | Тимків Андрій Олександрович | фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія | Зну Вінницький науково-навчальний інститут | № 371-К/тр від 6 листопада 2023 р. |
08.11.2023
|
08.01.2024 |
| 4. | Бачинська Олена Миколаївна | публічного управління, менеджмента та інклюзивної економіки |
Міжнародне стажування, європейський досвід» (Польща-Україна)
|
№ SZFL – 02323 | 22.04.2023 | 28.05.2023 |
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ НРЗВО «КПДІ», ЯКІ ПРОЙШЛИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ) У 2024р.
|
№ з/п |
П.І.Б. | Кафедра | Місце проходження | Наказ №, дата | Початок стажуванн я | Закінчення стажування |
| 1. |
Коркушко Олег Никодимович |
фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія |
Управлінні освіти і науки Кам’янець- Подільської Міської ради |
№ 0114/71 від 10 січня 2025 р. |
02.12.2024 | 10.01.2025 |
| 2. |
Годнюк Ірина Валентинівна |
фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія |
ТОВ «Кам’янець- Подільський птахокомбінат» |
№ 6 від 06 січня 2025 р |
09.12.2024 | 06.01.2025 |
| 3. |
Гуменюк Ірина Леонтіївна |
фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія |
ПП «Консалтінг сервіс» |
№ 65 /01-07 від 27 грудня 2024р. | 02.12.2024 | 27.12.2024 |
| 4. |
Кушнір Людмила Анатоліївна |
фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія |
ТОВ «Кам’янець- Подільський птахокомбінат» |
№ 7 від 06 січня 2025 р |
09.12.2024 | 06.01.2025 |
| 5. |
Бачинська Олена Миколаївна |
публічного управління, менеджмента та інклюзивної економіки |
ГуП фонду України в Тернопільській області |
№ 1900 0213 8/31817 від 27 червня 2024 р. |
03.06.2024 | 27.06.2024 |
| 6. |
Королюк Юрій Григорович |
публічного управління менеджменту та інклюзивної економіки |
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковіча |
№ 451 від 30 листоп ада 2024 р |
01.10.2024 | 30.11.2024 |
| 7. |
Августін Руслан Ростиславович |
публічного управління менеджменту та інклюзивної економікита інклюзивної економіки |
ПрАТ «Тернопільський молокозавод» |
№ 250- R від 20 травня 2024 |
25.03.2024 | 17.05.2024 |
| 8. |
Лаврук Наталя Анатоліївна |
публічного управління менеджменту та інклюзивної економіки |
ГуПфУ в Тернопільській області |
№ 190002/3 8/31819 від 27 червня 2024 р |
03.06.2024 | 27.06.2024 |
| 9. |
Лаврук Олександр Валерійович |
публічного управління менеджменту та інклюзивної економіки |
ГуПфУ в Тернопільській області |
№ 190002/38/31818 від 27 червня 2024 р |
03.06.2024 | 27.06.2024 |
Підвищення кваліфікації:
НРЗВО “Кам’янець-Подільський державний інститут” пропонує для науково-педагогічних працівників пройти підвищення кваліфікації за відповідними напрямками та курсами згідно завтерджених графіків.
Інформація, щодо науково-педагогічних працівників які пройшли підвищення кваліфікації.
НРЗВО “Кам’янець-Подільський державний інститут” пропонує для педагогічних працівників пройти підвищення кваліфікації за відповідними напрямками та курсами згідно завтерджених графіків.
Інформація, щодо педагогічних працівників які пройшли підвищення кваліфікаці у 2023р. та 2022р.












