Списки вибіркових навчальних дисциплін (ОС Бакалавр)
«Цінні папери і фондовий ринок» | Кредити ECTS | Годин | Аудиторні години |
Біржова справа | 5 | 150 | 60 |
Брокерська діяльність | 5 | 150 | 60 |
Торгові системи на фондовому ринку | 5 | 150 | 60 |
Всього | 15 | 450 | 180 |
«Інвестиційний менеджмент» | Кредити ECTS | Годин | Аудиторні години |
Фінансовий ринок | 5 | 150 | 60 |
Основи інтернет-трейдингу | 5 | 150 | 60 |
Управління інвестиційним портфелем | 5 | 150 | 60 |
Всього | 15 | 450 | 180 |
«Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю» | Кредити ECTS | Годин | Аудиторні години |
Комерціалізація інновацій | 5 | 150 | 60 |
Венчурне інвестування | 4 | 120 | 48 |
Тренінг-курс «Персональні фінанси та інвестиції» | 6 | 180 | 72 |
Всього | 15 | 450 | 180 |
Бухгалтерський облік: історія і сьогодення |
Кредити ECTS | Годин | Аудиторні години |
Документальне забезпечення господарських операцій | 5 | 150 | 60 |
Історія обліку і оподаткування | 5 | 150 | 60 |
Професійна етика бухгалтера і аудитора | 5 | 150 | 60 |
Всього | 15 | 450 | 180 |
Цифрові технології в обліку |
Кредити ECTS | Годин | Аудиторні години |
Діджиталізація обліку, аналізу і контролю | 5 | 150 | 60 |
Електронний документообіг в обліку та оподаткуванні | 5 | 150 | 60 |
Інформаційна безпека та захист інформації | 5 | 150 | 60 |
Всього | 15 | 450 | 180 |
Поведінкова психологія та соціокультурна діяльність | Кредити ECTS | Годин | Аудиторні години |
Етнопсихологія | 4 | 120 | 48 |
Психологія релігії | 3 | 90 | 36 |
Основи дефектології | 4 | 120 | 48 |
Психологія стресу та ПТСР | 4 | 120 | 48 |
Всього | 15 | 450 | 180 |
Економіка і організація стартапів | Кредити ECTS | Годин | Аудиторні години |
Інноваційний маркетинг | 5 | 150 | 60 |
Івент-менеджмент | 5 | 150 | 60 |
Менеджмент стартап проєктів | 5 | 150 | 60 |
Всього | 15 | 450 | 180 |
Управління потенціалом розвитку | Кредити ECTS | Годин | Аудиторні години |
Антикризове управління економікою | 5 | 150 | 60 |
Бренд-менеджмент | 5 | 150 | 60 |
Управління потенціалом підприємства | 5 | 150 | 60 |
Всього | 15 | 450 | 180 |
Соціальна робота практичного спрямування | Кредити ECTS | Годин | Аудиторні години |
Соціальна робота в ОТГ | 4 | 120 | 48 |
Волонтерська діяльність | 4 | 120 | 48 |
Психологічні основи соціальної роботи | 3 | 90 | 36 |
Соціальний патронаж | 4 | 120 | 48 |
Всього | 15 | 450 | 180 |
Банківська діяльність | Кредити ECTS | Годин | Аудиторні години |
Банківський маркетинг | 5 | 150 | 60 |
Банківський менеджмент | 5 | 150 | 60 |
Аналіз банківської діяльності | 5 | 150 | 60 |
Всього | 15 | 450 | 180 |
Міжнародний облік |
Кредити ECTS | Годин | Аудиторні години |
Облік ЗЕД | 5 | 150 | 60 |
Облік у зарубіжних країнах | 5 | 150 | 60 |
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами | 5 | 150 | 60 |
Всього | 15 | 450 | 180 |
Облік і контроль |
Кредити ECTS | Годин | Аудиторні години |
Організація і методика аудиту | 5 | 150 | 60 |
Облік і митний контроль | 5 | 150 | 60 |
Судово-бухгалтерська експертиза | 5 | 150 | 60 |
Всього | 15 | 450 | 180 |
Організаційна психологія та зв’язки з громадськістю | Кредити ECTS | Годин | Аудиторні години |
Психологія фінансів | 3 | 90 | 36 |
Політична психологія | 4 | 120 | 48 |
Психологія праці та інженерна психологія | 4 | 120 | 48 |
Основи профорієнтації та профвідбір | 4 | 120 | 48 |
Всього | 15 | 450 | 180 |
Соціально-педагогічні дисципліни | Кредити ECTS | Годин | Аудиторні години |
Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки | 4 | 120 | 48 |
Соціальна педагогіка | 4 | 120 | 48 |
Соціальний захист дітей в Україні та закордоном | 3 | 90 | 36 |
Правове регулювання соціальних конфліктів | 4 | 120 | 48 |
Всього | 15 | 450 | 180 |
Облік в соціальній роботі | Кредити ECTS | Годин | Аудиторні години |
Соціальний аудит | 5 | 150 | 60 |
Організація обліку соціальних виплат | 5 | 150 | 60 |
Соціальний облік та звітність | 5 | 150 | 60 |
Всього | 15 | 450 | 180 |
«PR-менеджмент та SMM-маркетинг» |
Кредити ECTS | Годин | Аудиторні години |
Web-маркетинг: SMM та SEO | 5 | 150 | 60 |
Реклама та PR | 5 | 150 | 60 |
Управління маркетинговою кампанією | 5 | 150 | 60 |
Всього | 15 | 450 | 180 |
Мотиваційна психологія та інноваційні технології |
Кредити ECTS | Годин | Аудиторні години |
Психологія кризових та екстремальних ситуацій | 3 | 90 | 36 |
Психологія емоцій з тренінгом розвитку емоційного інтелекту | 4 | 120 | 48 |
Робота психолога в ОТГ | 4 | 120 | 48 |
Психологія людей з особливими потребами | 4 | 120 | 48 |
Всього | 15 | 450 | 180 |
Страхова діяльність | Кредити ECTS | Годин | Аудиторні години |
Аналіз діяльності страхових компаній | 5 | 150 | 60 |
Облік і звітність страхових компаній | 5 | 150 | 60 |
Менеджмент у страхових компаніях | 5 | 150 | 60 |
Всього | 15 | 450 | 180 |
Облік і оподаткування | Кредити ECTS | Годин | Аудиторні години |
Міжнародне оподаткування | 5 | 150 | 60 |
Податковий аудит | 5 | 150 | 60 |
Облікова політика | 5 | 150 | 60 |
Всього | 15 | 450 | 180 |
Практична психологія та міжособистісна взаємодія |
Кредити ECTS | Годин | Аудиторні години |
Психологія інклюзивної освіти | 4 | 120 | 48 |
Практикум з індивідуального консультування | 4 | 120 | 48 |
Психологія творчості з тренінгом креативності |
4 | 120 | 48 |
Психологія девіантної поведінки | 3 | 90 | 36 |
Всього | 15 | 450 | 180 |
Консультативна психологія та ефективні компетентності |
Кредити ECTS | Годин | Аудиторні години |
Сімейне консультування та сімейна терапія | 4 | 120 | 48 |
Соціально-психологічна допомога військовослужбовцям та членам їх сімей | 4 | 120 | 48 |
Символдрама | 4 | 120 | 48 |
Технології коучингу | 3 | 90 | 36 |
Всього | 15 | 450 | 180 |