Контингент
за ОС «Бакалавр»
| ОПП | Рік вступу на навчання | Рік завершення навчання | |||||||||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||
| денна | заочна | денна | заочна | денна | заочна | денна | заочна | денна | заочна | денна | заочна | денна | заочна | денна | заочна | ||
| 31 | Економіка | – | – | 11 | 5 | – | – | 1 | – | 7 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 
| 10 | Комп’ютерні науки | – | – | – | – | 1 | 4 | 6 | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 6 | – | 
| 
 | Професійна освіта: Цифрові технології | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | – | – | 
| 40 | Економічна кібернетика | – | – | 4 | – | 16 | 1 | 18 | 1 | – | – | 13 | 1 | 5 | – | 3 | – | 
| 138 | Психологія | 10 | 13 | 7 | 17 | 9 | 21 | 19 | 22 | 10 | 16 | 9 | 22 | 4 | – | 12 | 2 | 
| 60 | Облік і оподаткування | 3 | – | 10 | 6 | 6 | 5 | 24 | 2 | 11 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 60 | Фінанси, банківська справа і | – | – | 15 | – | 8 | 7 | 8 | 2 | 11 | – | 12 | 7 | – | – | 2 | – | 
| 64 | Соціальна робота | – | – | 10 | 4 | 17 | 1 | 32 | 3 | 10 | 3 | 13 | 2 | 4 | – | 13 | 3 | 
| 403 | Всього д/з | 13 | 13 | 57 | 32 | 56 | 39 | 109 | 30 | 49 | 31 | 59 | 34 | 15 | 4 | 37 | 7 | 
| Всього | 26 | 89 | 95 | 139 | 80 | 93 | 19 | 44 | |||||||||
| Ліцензійний обсяг | 360 | 360 | 360 | 360 | 
 | ||||||||||||
